| Event | N (%) | Events | Person-years | Event incidence rate | HR (95% CI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secondary analysis: All-cause mortality events | ||||||
| No exposure | All-cause mortality | 27,792 | 1,758 | 173,511 | 10.1 | 1.00 (reference) |
| Exposure | All-cause mortality | 27,792 | 1,933 | 171,722 | 11.3 | 1.04 (0.97 to 1.11) |
| Cumulative exposure (mg) | ||||||
| <70,000 | All-cause mortality | 9,901 | 590 | 60,786 | 9.7 | 1.06 (0.97 to 1.17) |
| 70,000-129,999 | All-cause mortality | 9,098 | 636 | 56,329 | 11.3 | 1.06 (0.97 to 1.16) |
| ≥130,000 | All-cause mortality | 8,793 | 707 | 54,606 | 12.9 | 1.00 (0.91 to 1.09) |
| 0.424 | ||||||
| Cumulative duration of use (years) | ||||||
| <1 | All-cause mortality | 14,391 | 875 | 88,786 | 9.9 | 1.06 (0.98 to 1.15) |
| 1-2 | All-cause mortality | 7,670 | 592 | 47,339 | 12.5 | 1.08 (0.98 to 1.18) |
| ≥2 | All-cause mortality | 5,731 | 466 | 35,597 | 13.1 | 0.95 (0.86 to 1.05) |
| 0.117 |